中思機械研發的全自動彎管機DW100CNC采用工業計算機和plc倆種控制系統控制可以根據客戶需求選擇,設備的動力源有液壓驅動,
對于較高精度產品建議采用伺服驅動來控制彎管機角度。設備具有多種不同彎曲角度設定,可任意選擇手動、半自動、全自動操作模式,適合小中大批量彎管。
全自動彎管機具用整機具有操作方便、性能穩定、工作效率高、安全系數高等優點,是復制管件彎曲的理想彎管機,特別對于一根管件多個彎角的管件產品。
全自動彎管機100型號的加工范圍及各種參數數據介紹
序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 備注 |
1 | 最大彎管能力 | ¢100*4.5 | (mm) | 碳鋼管 |
2 | 彎曲半徑范圍 | 350 | (mm) | 管徑1.5倍 |
3 | 最大彎管角度 | 180° | ||
4 | 彎曲速度°/秒 | 45° | ° | |
5 | 最大穿芯有效距離 | 300 | mm | 可以定制 |
6 | 彎管精度 | ±0.15 | ° | |
7 | 轉角角度 | ±0.15 | ° | |
8 | 送料精度 | ±0.15 | ° | |
9 | 管件允許彎頭數 | 32 | 組 | |
10 | 程序儲存數據組 | 300 | 組 | 工業電腦為100萬組 |
11 | 電機功率 | 11 | kw | 4級電機 |
12 | 油泵大小 | 33 | l | |
13 | 油箱容量 | 300 | l | |
14 | 機器尺寸 | 4850*950*1750 | mm | |
15 | 機器重量 | 5 | t |
具體參數請咨詢全自動彎管機廠家www.feey.cn